| उत्पादनको नाम | 10 वर्ष भण्डारण पानी, 1500ml |
|---|---|
| वर्गीकरण | बोटल्ड वाटर |
| कच्चा पदार्थहरू | पानी (धारोको पानी) |
| कीटाणुमुक्त विधि | हावा पस्न नसक्ने कन्टेनरमा सिल गरी, चाप र तापद्वारा कीटाणुमुक्त |
| खुद तौल | 1500ml |
| उत्कृष्ट स्वाद रहेन मिति | उत्पादन मितिदेखि 11 वर्षसम्म |
| 保存भण्डारण विधि | सिधै सूर्यको प्रकाश नपर्ने रुम तापक्रममा भण्डारण गर्नुहोस्। (तर यो उत्पादनले 20℃ देखि 80℃ सम्मको वातावरण पनि खप्न सक्छ) |
| बिक्रेता | ग्रीन केमी कम्पनी लिमिटेड टोक्यो जिल्ला, हाचिओजी सहर, आकाचुकी-च्यो |
| उत्पादक | ओसाकी कम्पनी लिमिटेड साइतामा जिल्ला, कावागुची सहर, मिनामी हातोगाया |
| विषय | धारोको पानी ऐन, पानी गुणस्तरको मानक मान | नतिजा |
|---|---|---|
| सामान्य कीटाणु | 100ml / 1ml वा कम | 0(झुप्पा पाइएन) |
| इकोली | पत्ता लाग्न नहुने | पत्ता लागेन |
| माथि उल्लेखित जाँच विषयको निर्णय : योग्य |
| उत्पादनको नाम | एनर्जी | प्रोटिन | टो एनर्जी टल फ्याट | कार्बोहाइड्रेट | सोडियम | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्यालसियम | म्याग्नेसियम | ||||||
| 10 वर्ष भण्डारण पानी, 1500ml | 0kcal | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |