නිෂ්පාදන නාමය | සෑම කෙනෙකුටම සංරක්ෂිත ආහාර / වසර 7ක් සංරක්ෂණය කර කල් තබාගත හැකි V-මස් කරිය |
---|---|
වර්ගය | එළවළු කරිය |
අඩංගු ද්රවයන් | ළූණු (චීනයේ නිෂ්පාදිත), කරී කැට (ඉරිඟු පිෂ්ඨය, සීනි, කරි පව්ඩර්, ලුණු, පාම් තෙල්, අර්තාපල් පිෂ්ඨය, තක්කාලි පව්ඩර්, යීස්ට් සාරය, ළූනු පව්ඩර්), සහල් ඉස්ම, ඔලිව් තෙල්, තුනපහ කුඩු (කහ, කොත්තමල්ලි, සූදුරු, උළුහාල්, මිරිස්, මහදුරු, සුවඳ ගම්මිරිස්, එනසාල්, වෙනත් කුළුබඩු), ග්රීන් පීස් ප්රෝටීන්, තක්කාලි කෙචප් (තක්කාලි, සීනි (සීනි/ ග්ලූකෝස් ෆ්රුක්ටෝස් සිරප් සීනි, ග්ලූකෝස්) පෙරන ලද විනාකිරි, ලුණු, ළූණු, කුළුබඩු), අර්තාපල් පිෂ්ඨය, සීනි, මාංසසුපය (ලුණු, සීනි, යීස්ට් සාරය, ඩෙක්ස්ටිරින්, ළූනු, කුළුබඩු) |
විෂබීජහරණ ක්රියාවලිය | වාතය රහිත බහාලුමක මුද්රා තබා, පීඩන තාපයෙන් විෂබීජහරණ කිරීම |
අභ්යන්තර ධාරිතාවය | 200g |
කල් ඉකුත් වන දිනය | නිෂ්පාදනය කර වසර 8 ක් |
ගබඩා කිරීමේ ක්රියාවලිය | සෘජු හිරු එළිය වළක්වා කාමර උෂ්ණත්වයේ ගබඩා කරන්න |
අලවිකරු | සීමාසහිත ග්රීන් ඩිසයින් සහ කොන්සල්ටින් සමාගම අඔබඩයි, මෙගුරො-කු, තෝකියෝ |
නිෂ්පාදක | සීමාසහිත ග්රීන් කෙමි සමාගම |
නිෂ්පාදන නාමය | ශක්තිය | ප්රෝටීන් | මේදය | කාබෝහයිඩ්රේට | සීනී | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ශාඛ තන්තු | ලුණු සමතාවය | ||||||
එළවළු කරිය | 139kcal | 3.1g | 6.7g | 16.8g | 16.0g | 0.8g | 2.2g |
*2022 ජපානයේ ආහාර සංයුතියේ සම්මත වගු (8 වන සංශෝධනය) ගණනය කිරීම් පදනමට අනුව කරනු ලැබූ පෝෂක සංරචක අගයන් වේ.
*භාවිතා කරන ආහාරවල කිසියම් අඩංගු ද්රව්යක් නිසා අසාත්මිකතාව ඇතිවන පුද්ගලයන් සිටීනම් කරුණාකර සැලකිලිමත් වන්න
*මෙම නිෂ්පාදනයන්හි, පහත සඳහන් අසාත්මික සංඝටක අඩංගු කිසිම ද්රව්යක් භාවිතා කොට නොමැත.
ඉස්සන්, කකුළුවන්, තිරිඟු පිටි, සොබා, බිත්තර, කිරි, රටකජු, කවචමස්සන්/අවබි, දැල්ලන්, ඉකුර, දොඩම්, කජු, කිවි, හරක් මස්, වෝල්නට්ස්, තල, සැමන්, මැකරල්, සෝයා බෝංචි, කුකුල් මස්, කෙසෙල්, ඌරු මස්, මට්සුතකේ බිම්මල්, පීච්, යමඉමෝ අල, ඇපල්, ජෙලටින්, ආමන්ඩ්