सभी के लिए संरक्षित भोजन / 7 साल भंडारण-योग्य रिटॉर्ट पैकेटबंद V-मीट करी
| उत्पाद का नाम | सभी के लिए संरक्षित भोजन / 7 साल भंडारण-योग्य रिटॉर्ट पैकेटबंद V-मीट करी |
|---|---|
| श्रेणी | सब्जी की करी |
| सामग्री | प्याज (चीन में उत्पादित), करी सॉस मिश्रण (मकई स्टार्च, चीनी, करी पाउडर, नमक, पाम ऑइल, आलू स्टार्च, टमाटर पाउडर, यीस्ट का अर्क, प्याज पाउडर), चावल की प्यूरी, ऑलिव ऑइल, करी पाउडर (हल्दी, धनिया, जीरा, मेथी, मिर्च, सौंफ, ऑलस्पाइस, इलायची, और अन्य मसाले), मटर प्रोटीन, टमाटर केचप (टमाटर, शर्करा (चीनी, उच्च फ्रुक्टोज तरल चीनी, ग्लूकोज), सिरका, नमक, प्याज, मसाले), आलू स्टार्च, चीनी, शोरबा (नमक, चीनी, यीस्ट का अर्क, डेक्सट्रिन, प्याज, मसाले |
| कीटाणुनाशन प्रक्रिया | वायुरोधी कंटेनर में सील कर, उच्च दबाव में गर्म करने की कीटाणुनाशन प्रक्रिया |
| मात्रा | 200g |
| उपयोग की अंतिम तिथि | उत्पादन से 8 साल |
| भंडारण विधि | कृपया सीधे धूप से दूर, सामान्य तापमान पर रखें (हालांकि, यह उत्पाद -20 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक और 80 डिग्री सेल्सियस या उससे कम के वातावरण का सामना कर सकता है।) |
| विक्रेता | ग्रीन डिजाइन एंड कंसल्टिंग कंपनी लिमिटेड 3-12-16 आओबादाई, मेगुरो-कु, टोक्यो |
| उत्पादक | ग्रीनकेमी कं. लि. आकात्सुकि-चो, हाचिओजि, टोक्यो |
| शीर्षक | उर्जा | प्रोटीन | फैट | कार्बोहाइड्रेट | चीनी | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| खाद्य फायबर | नमक समकक्ष घटक | ||||||
| V-मीट करी | 139kcal | 3.1g | 6.7g | 16.8g | 16.0g | 0.8g | 2.2g |
*पोषण तत्वों का प्रदर्शित मूल्य "जापानी खाद्य मानक घटक तालिका 2022 संस्करण (8 वां संस्करण)" के अंतर्गत गणना किया हुआ अनुमानित मूल्य है
*जिन्हें उपयोग की गई सामग्री से एलर्जी है, ऐसे व्यक्ति कृपया सावधान रहें।
*इस उत्पाद में एलर्जी पैदा करने वाली निम्नलिखित सामग्री का उपयोग नहीं किया गया है।
झींगा, केकड़ा, आटा, बकव्हीट, अंडा, दूध, मूंगफली, एबेलोन, स्क्विड, नमकीन सामन रो, नारंगी, काजू, कीवी, बीफ, अखरोट, तिल, सामन, मैकेरल, सोयाबीन, चिकन, केला, पोर्क, मात्सुताके मशरूम, आड़ू, रतालू, सेब, जिलेटिन, बादाम
防災備蓄・長期保存水・食品製造・販売・引取りなら
The Next Dekade