Pangalan ng produkto | Non-perishable na pagkain para sa lahat / Naka-retort pouch na Veggie Meat Curry na maaaring itabi ng 7 taon |
---|---|
Kategorya | Vegetable curry |
Pangalan ng raw materya | Sibuyas (yari sa Tsina), curry sauce mix (corn starch, asukal, curry powder, asin, palm oil, potato starch, tomato powder, yeast extract, onion powder), rice puree, olive oil, curry powder (turmeric, coriander, cumin, fenugreek, chili pepper, fennel, allspice, cardamom, iba pang spice), pea protein, tomato ketchup (kamatis, mga asukal [asukal, high-fructose corn syrup, glucose], brewed vinegar, asin, sibuyas,mga spice), potato starch, asukal, bouillon (asin, asukal, yeast extract, dextrin, sibuyas, mga spice) |
Paraan ng esterilisasyon | selyo sa isang lalagyan na hindi mapapasukan ng hangin, naka presyon na init ng esterilisasyon |
Dami ng nilalaman | 200g |
Petsa ng pagtatapos | mula sa pagkakagawa 8taon |
Paraan ng pangangalaga | (gayunpaman, ang produktong ito ay maaaring mapanatili sa-20℃pataas at hindi bababa sa 80℃ na lugar) |
Nagbebenta | Green Design & Consulting Co., Ltd. 3-12-16 Aobadai, Meguro-ku, Tokyo |
Prodyuser ng baked goods | Green Chemie Inc. Tokyo, Akatsuki-cho, Hachioji-shi, 1-40-1 |
<Talaan ng mga sangkap ng nutrisyon (bawat 200g)>
Energy | Protina | Taba | Carbohydrates | Sugar | |||
Dietary fiber | Katumbas ng asin | ||||||
Veggie Meat Curry | 139kcal | 3.1g | 6.7g | 16.8g | 16.0g | 0.8g | 2.2g |
*Ang impormasyon sa nutrisyon ay isang tinantyang halaga na kinakalkula mula sa "Hapon na Pamantayan sa Komposisyon ng Pagkain ng Hapon 2022"
*Mangyaring mag-ingat kung ikaw ay alerdyi sa mga sangkap na ginamit.
*Ang mga produkto ng ito na nakatala sa ibaba ay hindi gumagamit ng mga sangkap na nakaka allergy
Hipon , Alimasag, Trigo, Buckwheat, Itlog, Gatas, Uri ng mani, Abalone, Pusit, Itlog ng salmon, Orange, Cashew nuts, Kiwi, Karne ng baka, Walnut, Linga, Salmon, Mackerel, Soybean, Karne ng manok, Saging , Karne ng baboy, Matsutake, Peach, Japanese Yam, Mansanas, Gelatin, Almond