Sade
Çilekli
Kakaolu
Ürün adı | Herkesin saklanabilir yemek 7 yıl saklanabilir hazır pirinç unlu ekmek |
---|---|
Kategorisi | Pirinç unu ekmeği |
Hammaddeler | Sade : Beyaz pirinç unu (pirinç (yerli)), mısır unu, pirinç katılaşması, şeker, ekmek mayası, tuz / macun maddesi (HPMC), asitleştirici Çilekli : Beyaz pirinç unu (pirinç (yerli)), pirinç yağı, şeker, ekmek mayası, çilek sosu, tuz/yoğunlaştırıcı madde (HPMC), asitleştirici, renklendirici madde (lak pigmenti), aroma Kakaolu : Beyaz pirinç unu (pirinç (yerli)), pirinç yağı, mısır unu, şeker, kakao tozu, ekmek mayası, tuz/yoğunlaştırıcı madde (HPMC), asitleştirici |
Sterilizasyon yöntemi | Hava geçirmez kaplarda ağzı mühürlenir ve basınç ve ısı altında sterilize edilir. |
Net ağırlık | 2Parçalar (70g) |
Son kullanma tarihi | Üretimden sonra 8 yıl |
Saklama yöntemi | Doğrudan güneş ışığından koruyarak ve oda sıcaklığında saklayın (Ancak, bu ürün -20°C ile 80°C arasındaki ortamlara dayanabilir). |
Satıcı | Greenchemy A.Ş. Akatsukicho, Hachioji, Tokyo |
Üretici | Oogata Akita Komachi Üreticiler Birliği A.Ş. Aza Nishi, Oogata-mura, Minami Akita-gun, Akita (Gıda güvenliği yönetim sistemi uluslararası standardı ISO 22000 sertifikalı fabrika) |
Ürün adı | Enerji | Protein | Yağ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karbonhidrat | Tuz eşdeğeri | ||||||
Karbonhidrat | Şeker | Besinsel lif | |||||
Sade | 304kcal | 2.8g | 14.4g | 43.0g | 40.8g | 2.2g | 0.2g |
Çilekli | 302kcal | 2.8g | 14.2g | 42.8g | 40.8g | 2.0g | 0.4g |
Kakaolu | 304kcal | 3.0g | 15.0g | 14.1g | 38.8g | 2.6g | 0.4g |
*Besin Bileşenleri Tablo değerleri, Japonya 2022 (8. Revizyon) Gıda Bileşenleri Standart Tablosundaki hesaplamalara dayanan tahmini değerlerdir
*Kullanılan hammaddelere alerjiniz varsa lütfen dikkatli olun.
*Bu ürün imbikli kese gıdadır.
*Hammadde olarak kullanılan mısır unu, genetiği değiştirilmiş organizmalarla kontaminasyonu önlemek için ayrı üretim ve dağıtım ile yönetilmektedir.
*Bu üründe, aşağıdaki alerjenleri içeren hammaddeler kullanılmamıştır.
Karides, Yengeç, Buğday Unu, Karabuğday, Yumurta, Süt, Fıstık, Abalone, Kalamar, Somon yumurtası, Portakal, Kaju fıstığı, Kivi, Sığır eti, Ceviz, Susam, Somon, Uskumru, Soya fasulyesi, Tavuk, Muz, Domuz, Matsutake mantarı, Uyluk, Yer elması, Slma, Jelatin, Badem