原味
草莓味
可可味
品名 | 大家的儲存食品 7年保存蒸煮米粉麵包 |
---|---|
類別分類 | 米粉麵包 |
原材料名 | 原味 : 白米粉(大米(國產))、玉米粉、大米起酥油、白糖、麵包酵母、鹽/糊(HPMC)、酸味劑 草莓味 : 白米粉(國產米)、大米起酥油、玉米澱粉、砂糖、可可粉、麵包酵母、食鹽/增稠劑(HPMC)、酸味料 可可味 : 白米粉(國產米)、大米起酥油、砂糖、麵包酵母、草莓醬、食鹽/增稠劑(HPMC)、酸味料、色素(紅)、香料 |
殺菌方法 | 菌密閉於氣密性容器內、加壓加熱殺菌 |
内容量 | 2件 (76g) |
賞味期限 | 自製造日起8年 |
保存方法 | 請常溫保存,並避免保存於陽光直射或高溫多濕處 |
銷售商 | 株式會社Greenchemy 郵遞區號192-0043 東京都八王子市曉町1-40-1 |
製造所 | 株式会社大潟村秋田小町生產者協會 郵遞區號010-0045 秋田縣南秋田郡大潟村字西4丁目84、85、86番地 (獲得食品安全管理系統國際規格ISO22000認證的工廠) |
項目 | エネルギー | 蛋白 | 脂質 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
炭水化物 | 食塩相当 | ||||||
炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | |||||
原味 | 302kcal | 2.8g | 13.4g | 43.0g | 40.8g | 2.2g | 0.4g |
草莓味 | 302kcal | 2.8g | 14.2g | 42.8g | 40.8g | 2.0g | 0.4g |
可可味 | 304kcal | 3.0g | 15.0g | 41.4g | 38.8g | 2.0g | 0.4g |
*營養信息是根據“日本食品標準成分錶2022”計算出的估計值
*如果您對使用的原料過敏,請小心
*用作原材料的玉米粉(用玉米加工而成)是分類進行生產和流通管理的,以防止轉基因生物的混入
*本產品為蒸煮袋裝食品。
*本產品未使用含有下列過敏物質的原材料
蝦, 螃蟹, 小麥, 蕎麥麵, 雞蛋, 牛奶, 花生, 鮑魚, 烏賊鮭魚子, 橙子, 腰果, 奇異果, 牛肉,核桃, 芝麻, 鮭魚, 鯖魚大豆, 鶏肉, 香蕉, 豬肉, 松茸, 桃子, 薯蕷, 蘋果, 明膠, 杏仁