Назва продукту | Тікудзенні з куркою |
---|---|
Категорія | Гарніри тривалого зберігання у реторт-упаковці |
сировини | Овочі (сато-імо (Китай), пагони бамбука, морква, гриби шиїтаке), конняку, курка, соєвий соус, цукор, ферментовані приправи, сіль, екстракт боніто, гідроксид кальцію (містить пшеницю, соєві боби та курку) |
Метод стерилізації | Запечатані в герметичні контейнери та стерилізовані під тиском та теплом |
Зміст за обсягом | 120g |
Термін придатності | 8 років з моменту виготовлення |
Спосіб зберігання | Уникайте потрапляння прямих сонячних променів і зберігайте за кімнатної температури (Однак цей продукт може витримувати температуру навколишнього середовища –20 ℃ або більше 80 ℃ або менше) |
Продавець | Компанія Green Chemie Inc. Токіо, м. Хатіодзі, Акацукі-чо |
Виробник | Koizumi Foods Inc. Префектура Фукусіма, м. Івакі, Сімокава, Ідзумі-чо, Дайкен |
Назва продукту | Гюдон но мото |
---|---|
Категорія | Гарніри тривалого зберігання у реторт-упаковці |
сировини | Яловичина (Австралія), цибуля, соєвий соус, цукор, ферментовані приправи, крохмальний сироп/полісахаридний загусник (містить частково пшеницю, соєві боби та яловичину) |
Метод стерилізації | Запечатані в герметичні контейнери та стерилізовані під тиском та теплом |
Зміст за обсягом | 140g |
Термін придатності | 8 років з моменту виготовлення |
Спосіб зберігання | Уникайте потрапляння прямих сонячних променів і зберігайте за кімнатної температури (Однак цей продукт може витримувати температуру навколишнього середовища –20 ℃ або більше 80 ℃ або менше) |
Продавець | Компанія Green Chemie Inc. Токіо, м. Хатіодзі, Акацукі-чо |
Виробник | Koizumi Foods Inc. Префектура Фукусіма, м. Івакі, Сімокава, Ідзумі-чо, Дайкен |
Назва продукту | Курка Marukajiri Chicken |
---|---|
Категорія | Гарніри тривалого зберігання у реторт-упаковці |
сировини | Курка (Японія), крохмаль, порошок карі, консоме, сіль/приправа (амінокислоти тощо) (містить пшеницю, молоко, яловичину, соєві боби та курку) |
Метод стерилізації | Запечатані в герметичні контейнери та стерилізовані під тиском та теплом |
Зміст за обсягом | 60g |
Термін придатності | 8 років з моменту виготовлення |
Спосіб зберігання | Уникайте потрапляння прямих сонячних променів і зберігайте за кімнатної температури (Однак цей продукт може витримувати температуру навколишнього середовища –20 ℃ або більше 80 ℃ або менше) |
Продавець | Компанія Green Chemie Inc. Токіо, м. Хатіодзі, Акацукі-чо |
Виробник | Компанія Osaki Inc. префектура Сайтама, м. Кавагуті, Мінамі Хатогая |
Назва продукту | Продукти харчування у реторт-упаковці з 7-річним терміном зберіганнябілий -білий рис |
---|---|
Категорія | Рисові вироби (змішаний рис) |
сировини | Білий рис (виробляється в префектурі Акіта), солоний солодовий рис (солодовий рис, сіль) |
Метод стерилізації | Запечатані в герметичні контейнери та стерилізовані під тиском та теплом |
Зміст за обсягом | 230g |
Термін придатності | 8 років з моменту виготовлення |
Спосіб зберігання | Уникайте потрапляння прямих сонячних променів і зберігайте за кімнатної температури (Однак цей продукт може витримувати температуру навколишнього середовища –20 ℃ або більше 80 ℃ або менше) |
Продавець | Компанія Green Chemie Inc. Токіо, м. Хатіодзі, Акацукі-чо |
Виробник | Компанія Ogata-mura Асоціація виробників Акітакоматі префектура Акіта Мінамі-Акіта-гун, Огата-мура, Аза-ніші (Сертифіковані за ISO 22000 підприємства з міжнародними стандартами систем керування безпекою харчових продуктів) |
*<білий рис>У цьому продукті не використовується сировина, що містить наступні речовини алергени.
Креветки, краби, борошно, гречана крупа, яйце, молоко, арахіс, морське вушко, кальмари, червона ікра, апельсин, горіхи кеш’ю, ківі, яловичина, волоський горіх, кунжут, макрель, соя, курка, банан, свинина, мацутаке, персик, батат, яблуко, желатин, мигдаль
*<білий рис>Сертифіковано Японською Азіатською Асоціацією Халяль
Назва продукту | Енергія | Білки | Жири | Вуглеводи | |
---|---|---|---|---|---|
Кількість солі | |||||
Тікудзенні з куркою | 138kcal | 9,1g | 4,2g | 14,2g | 1,8g |
Гюдон но мото | 314kcal | 14,2g | 18,7g | 22,2g | 2,0g |
Гарніри тривалого зберігання у реторт-упаковці | 78kcal | 22,8g | 1,2g | 0,9g | 0,4g |
білий рис | 124kcal | 2,1g | 0,3g | 27,1g | 0,7g |
*Значення переліку харчових інгредієнтів є розрахунковими, заснованими на розрахунках за Таблицею японського стандарту харчових інгредієнтів видання 2015 року (7-й перегляд).
*Алергічні речовини перераховані разом у останньому ( ) стовпці назви сировини.
*Після відкриття вжити якнайшвидше, незалежно від терміну придатності.
*Слідкуйте за тим, щоб не порізати руки обрізаними краями під час відкриття упаковки.