| Nazwa produktu | 10 lat przechowywania wody 2000ml |
|---|---|
| Kategoria | Woda butelkowana |
| Surowiec | Woda (woda z kranu) |
| Metoda sterylizacji | Zamknąć w hermetycznym pojemniku i wysterylizować pod ciśnieniem i na gorąco |
| Pojemność wewnętrzna | 2000ml |
| Data przydatności do spożycia | 11 lat od produkcji |
| Metoda konserwacji | Unikać bezpośredniego światła słonecznego i przechowywać w temperaturze pokojowej (Jednak, ten produkt może wytrzymać temperatury od -20°C do 80°C.) |
| Sprzedawca | GreenChemy Co., Ltd. Akatsuki-cho, miasto Hachioji, prefektura Tokio |
| Producent | Osaki Co., Ltd. Minami Hatogaya, miasto Kawaguchi, prefektura Saitama |
| Pozycja | Standardowa wartość jakości wody | Wynik |
|---|---|---|
| Zwykłe bakterie | 100ml/1ml lub mniej | 0(Brak kolonii) |
| Bakterie z grupy E. coli | Brak wykrycia | Niewykryte |
| Ocena powyższych pozycji testowych:Dotyczy |
| Nazwa produktu | Wartość energetyczna | Białko | Tłuszcze | Węglowodany | Sód | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń | Magnez | ||||||
| 10 lat przechowywania wody 2000ml | 0kcal | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |