उत्पाद का नाम | चिकन के साथ उबली हुई कंदमूल सब्जियां |
---|---|
श्रेणी | दीर्घकालिक भंडारण के लिए साइड डिश |
सामग्री | सब्जियां (जापानी तारो (चीन से), बांस के अंकुर, गाजर, शिइताके मशरूम), कोनजैक, चिकन, सोया सॉस, चीनी, किण्वित मसाले, नमक, बोनिटो मछली का अर्क/कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, (आंशिक रूप से गेहूं, सोयाबीन और चिकन शामिल हैं) |
कीटाणुनाशन प्रक्रिया | वायुरोधी कंटेनर में सील कर, उच्च दबाव में गर्म करने की कीटाणुनाशन प्रक्रिया |
मात्रा | 120g |
उपयोग की अंतिम तिथि | उत्पादन से 8 साल |
भंडारण विधि | कृपया सीधे धूप से दूर, सामान्य तापमान पर रखें |
विक्रेता | ग्रीनकेमी कं. लि. आकात्सुकि-चो, हाचिओजि, टोक्यो |
उत्पादक | कोइझुमि खाद्य उत्पाद कंपनी 392-1 ओत्सुरुगि, इझुमिमाचिशिमोगावा, इवाकि, फुकुशिमा |
उत्पाद का नाम | बीफ का कटोरा |
---|---|
श्रेणी | दीर्घकालिक भंडारण के लिए साइड डिश |
सामग्री | बीफ (ऑस्ट्रेलिया से), प्याज, सोया सॉस, चीनी, किण्वित मसाले, ग्लूकोज़ सिरप/पॉलीसैकराइड थिकनर, (आंशिक रूप से गेहूं, सोयाबीन और बीफ शामिल हैं) |
कीटाणुनाशन प्रक्रिया | वायुरोधी कंटेनर में सील कर, उच्च दबाव में गर्म करने की कीटाणुनाशन प्रक्रिया |
मात्रा | 140g |
उपयोग की अंतिम तिथि | उत्पादन से 8 साल |
भंडारण विधि | कृपया सीधे धूप से दूर, सामान्य तापमान पर रखें |
विक्रेता | ग्रीनकेमी कं. लि. आकात्सुकि-चो, हाचिओजि, टोक्यो |
उत्पादक | कोइझुमि खाद्य उत्पाद कंपनी 392-1 ओत्सुरुगि, इझुमिमाचिशिमोगावा, इवाकि, फुकुशिमा |
उत्पाद का नाम | चिकन का स्वाद गोल कटा हुआ चिकन |
---|---|
श्रेणी | दीर्घकालिक भंडारण के लिए साइड डिश |
सामग्री | सब्जियां (जापानी तारो (चीन से), बांस के अंकुर, गाजर, शिइताके मशरूम), कोनजैक, चिकन, सोया सॉस, चीनी, किण्वित मसाले, नमक, बोनिटो मछली का अर्क/कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, (आंशिक रूप से गेहूं, सोयाबीन और चिकन शामिल हैं) |
कीटाणुनाशन प्रक्रिया | वायुरोधी कंटेनर में सील कर, उच्च दबाव में गर्म करने की कीटाणुनाशन प्रक्रिया |
मात्रा | 60g |
उपयोग की अंतिम तिथि | उत्पादन से 8 साल |
भंडारण विधि | कृपया सीधे धूप से दूर, सामान्य तापमान पर रखें |
विक्रेता | ग्रीनकेमी कं. लि. आकात्सुकि-चो, हाचिओजि, टोक्यो |
उत्पादक | ओसाकि कं. लि. मिनामिहातोगाया कावागुचि साइतामा |
उत्पाद का नाम | 7 साल भंडारण-योग्य रिटॉर्ट पैकेटबंद खाद्य उत्पाद - सफ़ेद चावल |
---|---|
श्रेणी | चावल (मिश्र चावल) |
सामग्री | सफेद चावल (अकिता से), नमकीन माल्ट (चावल माल्ट, नमक) |
कीटाणुनाशन प्रक्रिया | वायुरोधी कंटेनर में सील कर, उच्च दबाव में गर्म करने की कीटाणुनाशन प्रक्रिया |
मात्रा | 230g |
उपयोग की अंतिम तिथि | उत्पादन से 8 साल |
भंडारण विधि | कृपया सीधे धूप से दूर, सामान्य तापमान पर रखें |
विक्रेता | ग्रीनकेमी कं. लि. आकात्सुकि-चो, हाचिओजि, टोक्यो |
उत्पादक | कोइझुमि खाद्य उत्पाद कंपनी 392-1 ओत्सुरुगि, इझुमिमाचिशिमोगावा, इवाकि, फुकुशिमा |
* <सफेद चावल> निम्नलिखित एलर्जी वाले कच्चे माल का उपयोग नहीं करता है।
झींगा, केकड़ा, आटा, बकव्हीट, अंडा, दूध, मूंगफली, एबेलोन, स्क्विड, नमकीन सामन रो, नारंगी, काजू, कीवी, बीफ, अखरोट, तिल, सामन, मैकेरल, सोयाबीन, चिकन, केला, पोर्क, मात्सुताके मशरूम, आड़ू, रतालू, सेब, जिलेटिन, बादाम
* <सफेद चावल> : जापान एशियन हलाल एसोसिएशन द्वारा प्रमाणन प्राप्त
शीर्षक | उर्जा | प्रोटीन | फैट | कार्बोहाइड्रेट | |
---|---|---|---|---|---|
नमक समकक्ष घटक | |||||
चिकन के साथ उबली हुई कंदमूल सब्जियां | 138kcal | 9.1g | 4.2g | 14.2g | 1.8g |
बीफ का कटोरा | 314kcal | 14.2g | 18.7g | 22.2g | 2.0g |
गोल कटा हुआ चिकन | 78kcal | 22.8g | 1.2g | 0.9g | 0.4g |
सफ़ेद चावल | 124kcal | 2.1g | 0.3g | 27.1g | 0.7g |
*पोषण तत्वों का प्रदर्शित मूल्य "जापानी खाद्य मानक घटक तालिका 2015 संस्करण (7 वां संस्करण)" के अंतर्गत गणना किया हुआ अनुमानित मूल्य है।
*एलर्जी पैदा करने वाले पदार्थ सामग्री के नाम के कॉलम के अंत में ( ) में एक साथ सूचीबद्ध किए गए हैं।
* जितनी जल्दी हो सके उद्घाटन के बाद सेवन, समाप्ति तिथि की परवाह किए बिना।
* सावधान रहें कि खोलते समय कटे हुए सिरे पर अपना हाथ न डालें।