Pangalan ng produkto | manok na nilaga na may gulay |
---|---|
Kategorya | Pangmatagalang imbakan sa pinggan |
Pangalan ng raw materyal | Gulay(gabi(china), labong, carrot, shiitake), konnyaku, manok, toyo, asukal, fermented seasoning, asin, bonito extract, /hydroxide Ca、(may bahagi ng harina・soybeans ・kabilang ang manok) |
Paraan ng esterilisasyon | iselyo sa isang lalagyan na hindi mapapasukan ng hangin, naka presyon na init ng esterilisasyon |
Dami ng nilalaman | 120g |
Petsa ng pagtatapos | mula sa pagkakagawa 8taon |
Paraan ng pangangalaga | iiwas sa direkta sa sikat ng araw, iiwas sa mainit at maalinsangang lugar, ilagay sa katamtamang tempura na lugar |
Nagbebenta | Green Chemie Inc. Tokyo, Akatsuki-cho, Hachioji-shi, 1-40-1 |
Tagagawa | Koizumi Foods Co., Ltd. 392-1 Shimogawa Aza Daken, Izumi-cho, Iwaki-shi, Fukushima |
Pangalan ng produkto | Beef rice bowl instant mix |
---|---|
Kategorya | Pangmatagalang imbakan sa pinggan |
Pangalan ng raw materyal | Karne ng baka(Australia), sibuyas, toyo, asukal, fermented seasoning, syrup/pampalapot starch, (may bahagi ng harina・soybeans ・ kabilang ang karne ng baka) |
Paraan ng esterilisasyon | iselyo sa isang lalagyan na hindi mapapasukan ng hangin, naka presyon na init ng esterilisasyon |
Dami ng nilalaman | 140g |
Petsa ng pagtatapos | mula sa pagkakagawa 8taon |
Paraan ng pangangalaga | iiwas sa direkta sa sikat ng araw, iiwas sa mainit at maalinsangang lugar, ilagay sa katamtamang tempura na lugar |
Nagbebenta | Green Chemie Inc. Tokyo, Akatsuki-cho, Hachioji-shi, 1-40-1 |
Tagagawa | Koizumi Foods Co., Ltd. 392-1 Shimogawa Aza Daken, Izumi-cho, Iwaki-shi, Fukushima |
Pangalan ng produkto | Timpladong manok round bite chicken |
---|---|
Kategorya | Pangmatagalang imbakan sa pinggan |
Pangalan ng raw materyal | Manok(lokal), starch, curry powder, consommé, asin/pampalasa(amino acid at iba pa), (may bahagi ng harina・sangkap ng gatas・karne ng baka・soybeans ・kabilang ang manok) |
Paraan ng esterilisasyon | iselyo sa isang lalagyan na hindi mapapasukan ng hangin, naka presyon na init ng esterilisasyon |
Dami ng nilalaman | 60g |
Petsa ng pagtatapos | mula sa pagkakagawa 8taon |
Paraan ng pangangalaga | iiwas sa direkta sa sikat ng araw, iiwas sa mainit at maalinsangang lugar, ilagay sa katamtamang tempura na lugar |
Nagbebenta | Green Chemie Inc. Tokyo, Akatsuki-cho, Hachioji-shi, 1-40-1 |
Tagagawa | Osaki Corporation Minami Hatogaya, Kawaguchi City, Saitama Prefecture 3-20-18 |
Pangalan ng produkto | 7 taunang pag-imbak ng retort na pagkain - puting kanin |
---|---|
Kategorya | uri ng mga lutong kanin |
Pangalan ng raw materyal | Pangalan ng raw materyal:puting bigas (produkto ng Akita) |
Paraan ng esterilisasyon | iselyo sa isang lalagyan na hindi mapapasukan ng hangin, naka presyon na init ng esterilisasyon |
Dami ng nilalaman | 230g |
Petsa ng pagtatapos | mula sa pagkakagawa 8taon |
Paraan ng pangangalaga | iiwas sa direkta sa sikat ng araw, iiwas sa mainit at maalinsangang lugar, ilagay sa katamtamang tempura na lugar |
Nagbebenta | Green Chemie Inc. Tokyo, Akatsuki-cho, Hachioji-shi, 1-40-1 |
Nagbebenta | Oita Village Akitakomachi Producers Association 4-chome Nishi, Ogata Village, Minamiakita-gun, Akita Prefecture 84, 85, 86 |
*Ang <puting kanin> ay hindi gumagamit ng mga hilaw na materyales na naglalaman ng mga sumusunod na allergens.
Hipon , Alimasag, Trigo, Buckwheat, Itlog, Gatas, Uri ng mani, Abalone, Pusit, Itlog ng salmon, Orange, Cashew nuts, Kiwi, Karne ng baka, Walnut, Linga, Salmon, Mackerel, Soybean, Karne ng manok, Saging , Karne ng baboy, Matsutake, Peach, Japanese Yam, Mansanas, Gelatin, Almond
*<puting kanin> : May sertipikasyon ng Japan Asia Halal Association
Pangalan ng produkto | Energy | Protina | Taba | Carbohydrates | |
---|---|---|---|---|---|
Katumbas ng asin | |||||
manok na nilaga na may gulay | 138kcal | 9.1g | 4.2g | 14.2g | 1.8g |
Beef rice bowl instant mix | 314kcal | 14.2g | 18.7g | 22.2g | 2.0g |
round bite chicken | 78kcal | 22.8g | 1.2g | 0.9g | 0.4g |
puting kanin | 124kcal | 2.1g | 0.3g | 27.1g | 0.7g |
*Ang impormasyon sa nutrisyon ay isang tinantyang halaga na kinakalkula mula sa "Hapon na
Pamantayan sa Komposisyon ng Pagkain ng Hapon 2015"
*ang mga allergic na sangkap ay nakalista sa dulo ng ( ) ay sama- samang nakasulat sa loob nito.
*Ubusin sa lalong madaling panahon pagkatapos ng pagbubukas, hindi alintana ang petsa ng pag-expire.
*Mag-ingat na huwag putulin ang iyong kamay sa hiwa kapag nagbubukas.