雞肉築前煮
日式牛肉飯醬汁
雞肉調味品 咖喱味雞腿肉
米飯
品名 | 雞肉築前煮 |
---|---|
類別分類 | 長期存放配菜 |
原材料名 | 野菜(芋頭(中國)、竹筍、胡蘿蔔、香菇)、蒟蒻、雞肉、醬油、砂糖、發酵調味料、食鹽、鰹魚精、/氫氧化鈣、(部分含有小麥、大豆、雞肉) |
殺菌方法 | 菌密閉於氣密性容器內、加壓加熱殺菌 |
内容量 | 120g |
賞味期限 | 自製造日起8年 |
保存方法 | 請常溫保存,並避免保存於陽光直射或高溫多濕處 (但本產品亦可承受20℃以上至80℃以下的環 |
銷售商 | 株式會社Greenchemy 東京都八王子市曉町1-40-1 |
製造所 | 小泉食品株式會社 福島縣磐城市泉町下川字大劍392-1 |
品名 | 日式牛肉飯醬汁 |
---|---|
類別分類 | 長期存放配菜 |
原材料名 | 牛肉(澳洲產)、洋蔥、醬油、砂糖、發酵調味料、麥芽糖/增粘多糖類、(部分含有小麥、大豆、牛肉) |
殺菌方法 | 菌密閉於氣密性容器內、加壓加熱殺菌 |
内容量 | 140g |
賞味期限 | 自製造日起8年 |
保存方法 | 請常溫保存,並避免保存於陽光直射或高溫多濕處 (但本產品亦可承受20℃以上至80℃以下的環 |
銷售商 | 株式會社Greenchemy 東京都八王子市曉町1-40-1 |
製造所 | 小泉食品株式會社 福島縣磐城市泉町下川字大劍392-1 |
品名 | 雞肉調味品 咖喱味雞腿肉 |
---|---|
類別分類 | 長期存放配菜 |
原材料名 | 雞肉(日本產)、澱粉、咖喱粉、清湯、食鹽/調味料(氨基酸等)、(部分含有小麥、乳成分、牛肉、大豆、雞肉) |
殺菌方法 | 菌密閉於氣密性容器內、加壓加熱殺菌 |
内容量 | 60g |
賞味期限 | 自製造日起8年 |
保存方法 | 請常溫保存,並避免保存於陽光直射或高溫多濕處 (但本產品亦可承受20℃以上至80℃以下的環 |
銷售商 | 株式會社Greenchemy 東京都八王子市曉町1-40-1 |
製造所 | 株式會社Osaki 埼玉縣川口市南鳩谷3-20-18 |
品名 | 7年貯藏蒸煮食品白 - 米飯 |
---|---|
類別分類 | 米飯類 |
原材料名 | 白米(秋田縣產)、鹽麴(米麴、食鹽) |
殺菌方法 | 菌密閉於氣密性容器內、加壓加熱殺菌 |
内容量 | 230g |
賞味期限 | 自製造日起8年 |
保存方法 | 請常溫保存,並避免保存於陽光直射或高溫多濕處 (但本產品亦可承受20℃以上至80℃以下的環 |
銷售商 | 株式會社Greenchemy 東京都八王子市曉町1-40-1 |
製造所 | 株式会社大潟村秋田小町生產者協會 秋田縣南秋田郡大潟村字西4丁目84、85、86番地 |
*<米飯>未使用含有下列過敏物質的原材料
品名 | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 碳水化合物 | |
---|---|---|---|---|---|
食塩相当量 | |||||
雞肉築前煮 | 138kcal | 9.1g | 4.2g | 14.2g | 1.8g |
日式牛肉飯醬汁 | 314kcal | 14.2g | 18.7g | 22.2g | 2.0g |
日式牛肉飯醬汁 | 78kcal | 22.8g | 1.2g | 0.9g | 0.4g |
白米 | 124kcal | 2.1g | 0.3g | 27.1g | 0.7g |
*營養信息是根據“日本食品標準成分錶2015”計算出的估計值。
*過敏物質統一記載於原材料名一欄最後的( )内。
*無論到期日期如何,打開後都應盡快食用。
*打開時請注意不要割傷手。