品名 | とり筑前煮 |
---|---|
名称 | 長期保存レトルトおかず |
原材料 | 野菜(里いも(中国)、たけのこ、人参、椎茸)、こんにゃく、鶏肉、醤油、砂糖、発酵調味料、食塩、かつおエキス、/水酸化Ca、(一部に小麦・大豆・鶏肉を含む) |
殺菌方法 | 気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌 |
内容量 | 120g |
賞味期限 | 製造から8年 |
保存方法 | 直射日光を避けて常温で保存してください |
販売者 | 株式会社グリーンケミー 〒192-0043 東京都八王子市暁町1-40-1 |
製造所 | 小泉食品株式会社 〒971-8185 福島県いわき市泉町下川字大剣392-1 |
品名 | 牛丼の素 |
---|---|
名称 | 長期保存レトルトおかず |
原材料 | 牛肉(オーストラリア産)、たまねぎ、醤油、砂糖、発酵調味料、水飴/増粘多糖類、(一部に小麦・大豆・牛肉を含む) |
殺菌方法 | 気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌 |
内容量 | 140g |
賞味期限 | 製造から8年 |
保存方法 | 直射日光を避けて常温で保存してください |
販売者 | 株式会社グリーンケミー 〒192-0043 東京都八王子市暁町1-40-1 |
製造所 | 小泉食品株式会社 〒971-8185 福島県いわき市泉町下川字大剣392-1 |
品名 | 丸かじりチキン |
---|---|
名称 | 長期保存レトルトおかず |
原材料 | 鶏肉(国産)、でん粉、カレー粉、コンソメ、食塩/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉を含む) |
殺菌方法 | 気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌 |
内容量 | 60g |
賞味期限 | 製造から8年 |
保存方法 | 直射日光を避けて常温で保存してください |
販売者 | 株式会社グリーンケミー 〒192-0043 東京都八王子市暁町1-40-1 |
製造所 | 株式会社オオサキ 〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷3-20-18 |
品名 | 7年保存レトルト食品 白飯 |
---|---|
名称 | 米飯類(レトルトパウチ食品) |
原材料 | 白米(秋田県産)、塩こうじ(米こうじ、食塩) |
殺菌方法 | 気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌 |
内容量 | 230g |
賞味期限 | 製造から8年 |
保存方法 | 直射日光を避けて常温で保存してください |
販売者 | 株式会社グリーンケミー 〒192-0043 東京都八王子市暁町1-40-1 |
製造所 | 株式会社大潟村あきたこまち生産者協会 〒010-0045秋田県南秋田郡大潟村字西4丁目84、85、86番地 (食品安全マネジメントシステムの国際規格ISO22000認証取得工場) |
※【白飯】には、下記のアレルギー物質を含む原材料を使用しておりません。
えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、アーモンド
※【白飯】は日本アジアハラール協会認証取得
品名 | エネルギー | 蛋白 | 脂質 | 炭水化物 | |
---|---|---|---|---|---|
食塩相当量 | |||||
とり筑前煮 | 138kcal | 9.1g | 4.2g | 14.2g | 1.8g |
牛丼の素 | 314kcal | 14.2g | 18.7g | 22.2g | 2.0g |
丸かじりチキン | 78kcal | 22.8g | 1.2g | 0.9g | 0.4g |
白飯 | 124kcal | 2.1g | 0.3g | 27.1g | 0.7g |
※栄養成分表示は、「日本食品標準成分表2015」の計算による推定値です。
※アレルギー物質は、原材料名欄の最後の( )内にまとめて記載しています。
※開封後は賞味期限にかかわらずお早めにお召し上がりください。
※開封時に切り口で手を切らないようにご注意ください。
●長期保存が可能(7年保存)
●パッケージサイズ
●段ボールサイズ
●入り数 : 50個