Nama produk | 10 tahun air yang diawetkan 500ml |
---|---|
Kategori | Air Botolan |
Bahan baku | Air (air keran) |
Metode sterilisasi | Disegel dalam wadah kedap udara dan disterilkan dengan pemanasan bertekanan. |
Volume | 500ml |
Tanggal kedaluwarsa | 11 tahun sejak produksi |
Cara penyimpanan | Harap simpan pada suhu kamar dan hindari sinar matahari langsung (Namun, produk ini dapat bertahan di lingkungan antara -20 ℃ dan 80 ℃.) |
Penjual | Greenchemie Co., Ltd. Akatsuki-cho 1-40-1, Hachioji-shi, Tokyo |
Produsen | Oosaki Co., Ltd. Minami Hatogaya 3-20-18, Kawaguchi-shi, Saitama |
Bahan | Nilai standar kualitas air | Hasil |
---|---|---|
Bakteri umum | 100ml/1mlKurang dar | 0(Tidak sampai berkelompok) |
E. coli | Tidak terdeteksi | Tidak dapat dideteksi |
Penilaian item tes di atas : Sesuai |
Nama produk | Energi | Protein | Lipid | Karbohidrat | Natrium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalsium | Magnesium | ||||||
10 tahun air yang diawetkan 500ml | 0kcal | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |