 
 Kyckling och grönsaksgryta
 
 Gyudon (nötkött på ris) bas
 
 Hel kyckling
 
 Vtt ris
| Varunamn | Kyckling och grönsaksgryta | 
|---|---|
| Kategori | Retort sidorätt för långtidsförvaring | 
| Råvaror | Grönsaker (taro (kinesisk), bambuskott, morötter, shiitake-svamp), konnyaku, kyckling, sojasås, socker, fermenterade kryddor, salt, bonitoextrakt, /kalciumhydroxid, (innehåller visst vete, soja och kyckling). | 
| Steriliseringsmetod | Förseglad i lufttät behållare, tryck- och värmesteriliserad | 
| Innehåll | 120g | 
| Bäst före | 8 år efter tillverkning | 
| Förvaring | Förvaras i rumstemperatur på plats som inte utsätts för direkt solljus | 
| Försäljare | Greenchemy Co.,Ltd Akumi-cho, Hachioji City, Tokyo | 
| Tillverkare | Koizumi Foods Ltd. 392-1, Daiken, Shimokawa, Izumi-cho, Iwaki-shi, Fukushima | 
| Varunamn | Gyudon (nötkött på ris) bas | 
|---|---|
| Kategori | Retort sidorätt för långtidsförvaring | 
| Råvaror | Nötkött (australiskt), lök, sojasås, socker, fermenterade kryddor, förtjockningsmedel i form av sirap/polysackarider (innehåller visst vete, soja och nötkött). | 
| Steriliseringsmetod | Förseglad i lufttät behållare, tryck- och värmesteriliserad | 
| Innehåll | 140g | 
| Bäst före | 8 år efter tillverkning | 
| Förvaring | Förvaras i rumstemperatur på plats som inte utsätts för direkt solljus | 
| Försäljare | Greenchemy Co.,Ltd Akumi-cho, Hachioji City, Tokyo | 
| Tillverkare | Koizumi Foods Ltd. 392-1, Daiken, Shimokawa, Izumi-cho, Iwaki-shi, Fukushima | 
| Varunamn | Hel kyckling | 
|---|---|
| Kategori | Retort sidorätt för långtidsförvaring | 
| Råvaror | Kyckling (japansk), stärkelse, currypulver, consommé, salt/kryddor (aminosyror etc.), (innehåller visst vete, mjölkingredienser, nötkött, soja och kyckling). | 
| Steriliseringsmetod | Förseglad i lufttät behållare, tryck- och värmesteriliserad | 
| Innehåll | 60g | 
| Bäst före | 8 år efter tillverkning | 
| Förvaring | Förvaras i rumstemperatur på plats som inte utsätts för direkt solljus | 
| Försäljare | Greenchemy Co.,Ltd Akumi-cho, Hachioji City, Tokyo | 
| Tillverkare | Oosaki Co., Ltd Minami Hatogaya, Kawaguchi-shi, Saitama | 
| Varunamn | Förpackad mat med 7 års hållbarhet - Vitt ris | 
|---|---|
| Kategori | Risprodukter (blandat ris) | 
| Råvaror | Vitt ris (från Akita), salt koji (rismalt, salt), salt | 
| Steriliseringsmetod | Förseglad i lufttät behållare, tryck- och värmesteriliserad | 
| Innehåll | 230g | 
| Bäst före | 8 år efter tillverkning | 
| Förvaring | Förvaras i rumstemperatur på plats som inte utsätts för direkt solljus | 
| Försäljare | Greenchemy Co.,Ltd Akumi-cho, Hachioji City, Tokyo | 
| Tillverkare | Oogata Akita Komachi Producers Association, Inc. Aza Nishi 4-chome, Oogata-mura, Minami Akita-gun, Akita (Fabriken är certifierad enligt ISO 22000, den internationella standarden för ledningssystem för livsmedelssäkerhet) | 
*[Vit ris] använder inte råvaror som innehåller följande allergener.
Räkor, Krabba, Vetemjöl, Bovete, Agg, Mjölk, Jordnötter, Abalone, Bläckfisk, Laxrom, Apelsin, Eashewnötter, Kiwi, Nötkött, Yalnötter, Sesam, Lax, Makrill, Soja, Kyckling, Banan, Fläsk, Matsutake-svamp, Persika, Sötpotatis, Apple, Gelatin, Mandel.*[Vit ris] har certifierats av Japan Asia Halal Association.
| Varunamn | Energi | Protein | Fett | Kolhydrater | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saltekvivalent | |||||
| Kyckling och grönsaksgryta | 138kcal | 9,1g | 4,2g | 14,2g | 1,8g | 
| Gyudon bas | 314kcal | 14,2g | 18,7g | 22,2g | 2,0g | 
| Hel kyckling | 78kcal | 22,8g | 1,2g | 0,9g | 0,4g | 
| Vit ris | 124kcal | 2,1g | 0,3g | 27,1g | 0,7g | 
*Näringssammansättningsetiketter är uppskattningar baserade på beräkningar från Standard tables of food composition in Japan 2015 (7:e upplagan) (standardtabellerna för livsmedelssammansättning i Japan 2015).
*Allergiframkallande ämnen anges tillsammans inom parentes i slutet av kolumnen för ingredienser.
*När den har öppnats ska den konsumeras så snart som möjligt, oavsett bäst före datum.
*Se till att du inte skär dig på de skurna kanterna när du öppnar förpackningen.